<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vad fan händer, Cision?</title>
	<atom:link href="http://doktorspinn.com/2009/03/23/vad-fan-hander-cision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doktorspinn.com/2009/03/23/vad-fan-hander-cision/</link>
	<description>ONLINE MARKETING &#38; SOCIAL MEDIA STRATEGY</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Blödande Cision avvecklar kärnverksamhet &#171; Newsdesk PR 2.0</title>
		<link>http://doktorspinn.com/2009/03/23/vad-fan-hander-cision/comment-page-1/#comment-7936</link>
		<dc:creator>Blödande Cision avvecklar kärnverksamhet &#171; Newsdesk PR 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 21:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorspinn.se/?p=2172#comment-7936</guid>
		<description>[...] &#8220;Vad fan händer, Cision?&#8221; skriver Jerry Silfwer (Springtime), &#8220;Cision säljer halva bolaget&#8221; skriver Dagens Media. &#8220;Cision halveras&#8221; skriver Resumé. Och - ja - faktum är att verksamheten som Cision nu avyttrar står för mer än hälften av såväl personal som intäkter i Norden och Baltikum. Den avyttrade verksamheten har cirka 300 anställda, och intäkterna uppgick till cirka 240 miljoner kronor under 2008 i Norden och Baltikum. Att jämföra med det som blir kvar i denna region (Plan och Connect-verksamheten, dock med bibehållen Monitor- och Analyze-verksamhet i Finland och Litauen) med ca 225 anställda och intäkter som under 2008 uppgick till cirka 205 miljoner kronor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Vad fan händer, Cision?&#8221; skriver Jerry Silfwer (Springtime), &#8220;Cision säljer halva bolaget&#8221; skriver Dagens Media. &#8220;Cision halveras&#8221; skriver Resumé. Och &#8211; ja &#8211; faktum är att verksamheten som Cision nu avyttrar står för mer än hälften av såväl personal som intäkter i Norden och Baltikum. Den avyttrade verksamheten har cirka 300 anställda, och intäkterna uppgick till cirka 240 miljoner kronor under 2008 i Norden och Baltikum. Att jämföra med det som blir kvar i denna region (Plan och Connect-verksamheten, dock med bibehållen Monitor- och Analyze-verksamhet i Finland och Litauen) med ca 225 anställda och intäkter som under 2008 uppgick till cirka 205 miljoner kronor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristofer Björkman</title>
		<link>http://doktorspinn.com/2009/03/23/vad-fan-hander-cision/comment-page-1/#comment-7902</link>
		<dc:creator>Kristofer Björkman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 19:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.doktorspinn.se/?p=2172#comment-7902</guid>
		<description>Håller helt med, Jerry. Jag är själv väldigt förvånad. Men å andra sidan, läser man deras årsredovisning så har Monitor och Analys varit ett sorgebarn, som visat röda siffror länge, medan - Plan och Connect - däremot och märkligt nog lämnat bra bidrag. Om jag förstått saken rätt. Jag kan inte tolka det annat än att de inte ser något ljus i tunneln för förstnämnda kärnverksamhet, varför en avyttring ansågs nödvändig för att få nordiska verksamheten på rätt köl. 
Å andra sidan så har ju deras &quot;bredd&quot; varit en av deras största konkurrensfördelar. Vad ska de nu konkurrera med? Gamla mossiga Plan- och Connect-tjänster. Nej, vi kan nog räkna med en rejäl uppryckning.  Ska själv blogga om det, så får vi se om vi får några kommentarer. Har också frågat Ciscion-vänner på Twitter, vad som är på G, men inte fått någon reaktion. 
Infopaq däremot är mycket glada :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller helt med, Jerry. Jag är själv väldigt förvånad. Men å andra sidan, läser man deras årsredovisning så har Monitor och Analys varit ett sorgebarn, som visat röda siffror länge, medan &#8211; Plan och Connect &#8211; däremot och märkligt nog lämnat bra bidrag. Om jag förstått saken rätt. Jag kan inte tolka det annat än att de inte ser något ljus i tunneln för förstnämnda kärnverksamhet, varför en avyttring ansågs nödvändig för att få nordiska verksamheten på rätt köl.<br />
Å andra sidan så har ju deras &#8220;bredd&#8221; varit en av deras största konkurrensfördelar. Vad ska de nu konkurrera med? Gamla mossiga Plan- och Connect-tjänster. Nej, vi kan nog räkna med en rejäl uppryckning.  Ska själv blogga om det, så får vi se om vi får några kommentarer. Har också frågat Ciscion-vänner på Twitter, vad som är på G, men inte fått någon reaktion.<br />
Infopaq däremot är mycket glada :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

